Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
| 27/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253600 | 188 | 195 | |
| Maíz | 269300 | 188 | ||
| Girasol | 528545 | |||
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo |
| 27/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.475 | -1.50 |
| DOLAR '01/26 | 1.444.5 | 2.50 |
| 27/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 180,50 | -0,82 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 27/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.199,51 | 11,24 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 324,07 | -0,55 |
| MAIZ MAR6 | 167,91 | -0,69 |
| TRIGO MAR6 | 195,76 | 1,01 |
| SOJA MAR6 | 392,16 | 2,11 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones