Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
10/10/2024 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 190000 | 205000 | ||
Maíz | 181000 | 180000 | 185000 | |
Girasol | 350 | 350 | ||
Soja | 300000 | |||
Sorgo | 145000 |
10/10/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/24 | 1.025 | -1.00 |
DOLAR '10/24 | 996.5 | -0.50 |
10/10/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV24 | 217,10 | 1,45 |
TRI.ROS/DIS24 | 230,00 | 1,10 |
SOJ.ROS/NOV24 | 314,10 | -0,66 |
SOJ.ROS/DIS24 | 313,00 | -0,95 |
MAI.ROS/DIC24 | 190,00 | -0,78 |
MAI.ROS/DIS24 | 189,00 | -0,26 |
10/10/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT4 | 967,15 | 13,45 |
HARINA DE SOJA OCT4 | 349,98 | -5,51 |
MAIZ DEC4 | 164,76 | -1,08 |
TRIGO DEC4 | 224,51 | 0,64 |
SOJA NOV4 | 372,86 | -2,20 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones