Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
06/12/2024 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 190000 | 185000 | 190000 | |
Maíz | 183000 | 178000 | ||
Girasol | ||||
Soja | 295000 | |||
Sorgo | 170000 |
06/12/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '01/25 | 1.057.5 | -1.00 |
DOLAR '12/24 | 1.036.5 | 0.50 |
06/12/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/DIC24 | 197,00 | -0,25 |
TRI.ROS/DIS24 | 194,00 | 0,78 |
SOJ.ROS/DIC24 | 291,50 | -0,51 |
SOJ.ROS/DIS24 | 291,50 | -0,17 |
MAI.ROS/DIC24 | 184,90 | 1,04 |
MAI.ROS/DIS24 | 182,50 | 1,67 |
05/12/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC4 | 928,57 | 19,62 |
HARINA DE SOJA DEC4 | 316,80 | -0,66 |
MAIZ DEC4 | 167,91 | 1,48 |
TRIGO DEC4 | 196,95 | 4,13 |
SOJA JAN5 | 365,15 | 3,77 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones