Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
13/09/2024 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 214000 | 190000 | ||
Maíz | 167000 | 163000 | 170000 | |
Girasol | 340 | 340 | ||
Soja | 297000 | |||
Sorgo | 135000 |
13/09/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/24 | 1.016.5 | 1.00 |
DOLAR '09/24 | 980 | 0.50 |
13/09/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP24 | 220,00 | -3,93 |
TRI.ROS/DIS24 | 220,00 | -3,51 |
SOJ.ROS/SEP24 | 309,00 | -0,32 |
SOJ.ROS/DIS24 | 311,00 | 0,32 |
MAI.ROS/SEP24 | 178,20 | 0,11 |
MAI.ROS/DIS24 | 177,00 | 1,14 |
13/09/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA SEP4 | 897,05 | -2,65 |
HARINA DE SOJA SEP4 | 347,66 | -1,21 |
MAIZ SEP4 | 153,83 | 1,77 |
TRIGO SEP4 | 212,57 | |
SOJA SEP4 | 362,58 | -1,75 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones