Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
03/10/2023 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 250 | |||
Maíz | 75000 | |||
Girasol | 305 | |||
Soja | ||||
Sorgo |
03/10/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/23 | 495 | -2.42 |
DOLAR '10/23 | 380.5 | -0.26 |
03/10/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA ROS 01/2024 | 388,50 | -5,10 |
SOJA ROS 11/2023 | 412,50 | -1,50 |
MAÍZ ROS 11/2023 | 205,00 | 2,00 |
MAÍZ ROS 10/2023 | 211,50 | 2,50 |
TRIGO ROS 12/2023 | 229,50 | 1,50 |
TRIGO ROS 11/2023 | 229,00 | 1,50 |
03/10/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT3 | 1.310,63 | -8,82 |
HARINA DE SOJA OCT3 | 400,35 | -4,85 |
MAIZ DEC3 | 191,92 | -0,39 |
TRIGO DEC3 | 251,06 | 1,75 |
SOJA NOV3 | 467,66 | -0,92 |

Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Semillero e insumos.
- Personal especializado al servicio del cliente.
- Comercialización de granos certificados a granel.
- Molino de maíz y planta extractora de aceites.
- Red de plantas de acopio, con flota propia de transporte
87
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones
Servicios
Nuestro principal objetivo es abarcar, mediante nuestros servicios, las necesidades del productor agropecuario actual demostrando siempre nuestro compromiso y responsabilidad.

Insumos
Abarcamos todos los productos para cubrir las necesidades del productor y estamos en la búsqueda de la mejor relación precio/calidad, contando siempre con stock para entregas inmediatas.


Granos
Confíe en la solidez y experiencia de Rivara S.A. para depositar una temporada de trabajo y de grandes inversiones. Cuidamos sus ahorros con esmero y dedicación.


Alimentos
Nuestros alimentos derivados del molino de maíz son productos saludables, libres de OGM y que no utilizan conservantes o pesticidas en su elaboración.
