Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
10/01/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 196500 | 191000 | 195000 | |
Maíz | 198000 | 193000 | 197000 | |
Girasol | 362000 | 330 | ||
Soja | 288000 | |||
Sorgo |
10/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '02/25 | 1.070.5 | -2.50 |
DOLAR '01/25 | 1.056 | -1.00 |
10/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/ENE25 | 194,50 | |
TRI.ROS/DIS25 | 191,00 | -0,52 |
SOJ.ROS/ENE25 | 283,00 | 1,43 |
SOJ.ROS/DIS25 | 279,00 | 0,72 |
MAI.ROS/ENE25 | 197,00 | 2,60 |
MAI.ROS/DIS25 | 195,00 | 1,56 |
10/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA JAN5 | 993,17 | 63,93 |
HARINA DE SOJA JAN5 | 320,33 | -1,32 |
MAIZ MAR5 | 185,23 | 5,91 |
TRIGO MAR5 | 202,74 | 0,28 |
SOJA JAN5 | 372,40 | 7,81 |
![sobre nosotros](https://rivarasa.com/img/rivara/fachadaoficina_baja.jpg)
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones