Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
20/11/2024 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 189000 | 185000 | ||
Maíz | 185000 | 182700 | 187000 | |
Girasol | 362000 | 360 | 360 | |
Soja | 300000 | |||
Sorgo | 170000 |
20/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '12/24 | 1.038 | -1.00 |
DOLAR '11/24 | 1.013 | -100 |
20/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV24 | 194,50 | 1,83 |
TRI.ROS/DIS24 | 194,50 | 1,83 |
SOJ.ROS/NOV24 | 301,00 | -1,15 |
SOJ.ROS/DIS24 | 300,00 | -0,83 |
MAI.ROS/DIC24 | 187,50 | 0,27 |
MAI.ROS/DIS24 | 185,50 |
20/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC4 | 954,14 | -34,17 |
HARINA DE SOJA DEC4 | 319,00 | 1,43 |
MAIZ DEC4 | 169,38 | 1,18 |
TRIGO DEC4 | 206,41 | 1,10 |
SOJA JAN5 | 363,95 | -2,76 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones