Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
01/04/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 235000 | |||
Maíz | 210000 | 225000 | ||
Girasol | 321300 | 310 | ||
Soja | 343000 | |||
Sorgo |
01/04/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '05/25 | 1.156.5 | -18.50 |
DOLAR '04/25 | 1.115.5 | -13.50 |
01/04/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAY25 | 224,00 | -0,67 |
TRI.ROS/DIS25 | 222,00 | -0,45 |
SOJ.ROS/ABR25 | 293,00 | |
SOJ.ROS/DIS25 | 297,50 | -7,32 |
MAI.ROS/ABR25 | 197,80 | 0,56 |
MAI.ROS/DIS25 | 196,00 |
01/04/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.045,86 | 55,78 |
HARINA DE SOJA MAY5 | 322,20 | -1,10 |
MAIZ MAY5 | 181,78 | 1,18 |
TRIGO MAY5 | 207,70 | 2,66 |
SOJA MAY5 | 380,03 | 6,61 |

Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones