Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
16/05/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 224500 | 190 | ||
Maíz | 211000 | 183 | ||
Girasol | 383860 | 300 | ||
Soja | 308000 | 270 | ||
Sorgo | 203220 |
16/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '06/25 | 1.174 | 3.50 |
DOLAR '05/25 | 1.151 | 3.00 |
16/05/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAY25 | 204,00 | -0,49 |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -0,76 |
SOJ.ROS/MAY25 | 281,00 | 0,32 |
SOJ.ROS/DIS25 | 274,00 | -0,72 |
MAI.ROS/MAY25 | 185,50 | 0,27 |
MAI.ROS/DIS25 | 188,00 | 0,53 |
16/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.030,86 | 1,76 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.078,70 | -8,82 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 321,76 | -5,07 |
MAIZ JUL5 | 174,60 | -2,17 |
TRIGO JUL5 | 189,79 | -4,04 |
SOJA JUL5 | 385,82 | -9,19 |

Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones