Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
30/01/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 213000 | 206800 | 210000 | |
Maíz | 221500 | 215000 | 220000 | |
Girasol | 356490 | |||
Soja | 315000 | |||
Sorgo |
30/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '02/25 | 1.071 | -1.50 |
DOLAR '01/25 | 1.054.5 | -0.50 |
29/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAR25 | 214,20 | 0,94 |
TRI.ROS/DIS25 | 203,50 | 0,25 |
SOJ.ROS/FEB25 | 303,50 | |
SOJ.ROS/DIS25 | 300,00 | 1,35 |
MAI.ROS/MAR25 | 202,00 | 2,38 |
MAI.ROS/DIS25 | 212,50 | 1,43 |
30/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAR5 | 991,62 | |
HARINA DE SOJA MAR5 | 335,87 | -5,73 |
MAIZ MAR5 | 193,00 | -2,76 |
TRIGO MAR5 | 216,15 | 2,57 |
SOJA MAR5 | 383,61 | -6,06 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones