Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
13/11/2024 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 190000 | 180000 | ||
Maíz | 185000 | 180000 | 190000 | |
Girasol | 360000 | 360 | 360 | |
Soja | 305000 | |||
Sorgo | 165000 |
12/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '12/24 | 1.045 | -1.50 |
DOLAR '11/24 | 1.016 | -1.00 |
12/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV24 | 195,00 | |
TRI.ROS/DIS24 | 195,30 | -1,51 |
SOJ.ROS/NOV24 | 309,50 | -0,74 |
SOJ.ROS/DIS24 | 307,00 | -1,13 |
MAI.ROS/DIC24 | 188,10 | -0,27 |
MAI.ROS/DIS24 | 187,20 | -0,16 |
12/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC4 | 1.019,18 | -41,45 |
HARINA DE SOJA DEC4 | 322,86 | -1,98 |
MAIZ DEC4 | 168,69 | -0,39 |
TRIGO DEC4 | 200,81 | -4,13 |
SOJA NOV4 | 368,73 | -3,03 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones