Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
18/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 251500 | 200 | ||
Maíz | 221000 | 172 | 175 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 335000 | 265 | 332000 | |
Sorgo | 221375 |
18/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.331.5 | 7.00 |
DOLAR '07/25 | 1.295 | 8.50 |
17/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 201,00 | |
TRI.ROS/DIS25 | 198,00 | |
SOJ.ROS/JUL25 | 271,00 | 0,74 |
SOJ.ROS/DIS25 | 266,00 | |
MAI.ROS/JUL25 | 174,00 | -1,14 |
MAI.ROS/DIS25 | 175,50 | -0,57 |
18/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.230,60 | -9,26 |
HARINA DE SOJA AUG5 | 302,03 | 5,84 |
MAIZ SEP5 | 160,82 | 2,76 |
TRIGO SEP5 | 194,38 | 4,32 |
SOJA AUG5 | 377,64 | 2,11 |

Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones